Die private Homepage von Peter Tögel


FIAT Stilo JTD mit Common-Rail Einspritztechnik

Nachdem ich ja mit meinem turbogeladenen Direkteinspritzer mit Common-Rail Technik so überaus zufrieden war, hat auch meine Frau sich einen Stilo mit dem gleichen, allerdings 10 PS stärkeren, Motor gekauft.

Interessant ist die 3. Zeile der Tabelle, in der die Summen über alles dargestellt sind. Da erkennt man auch gleich, was 100 km im Durchschnitt so kosten.

Eingabefelder aktueller Tankvorgang Ø 3 Tankvorgänge
Datum Km l EUR l/100km EUR/100km Km EUR/l l/100km EUR/100km
Summen 5.430,44 5.986,80 6,22 6,86 86.500 1,10
22.10.2004 11.082 47,32 52,00 1,10
10.11.2004 11.932 52,48 54,00 6,17 6,35 850 1,03
18.11.2004 12.720 49,07 50,00 6,23 6,35 788 1,02
29.11.2004 13.760 65,40 67,50 6,29 6,49 1.040 1,03 6,23 6,40
05.12.2004 14.682 60,41 63,01 6,55 6,83 922 1,04 6,36 6,56
13.12.2004 15.412 45,31 43,00 6,21 5,89 730 0,95 6,36 6,45
23.12.2004 16.196 52,53 53,00 6,70 6,76 784 1,01 6,50 6,53
05.01.2005 16.951 48,00 46,51 6,36 6,16 755 0,97 6,43 6,28
15.01.2005 17.977 63,70 63,00 6,21 6,14 1.026 0,99 6,40 6,34
01.02.2005 18.867 61,62 60,01 6,92 6,74 890 0,97 6,49 6,35
12.02.2005 19.829 61,63 74,50 6,41 7,74 962 1,21 6,50 6,86
21.02.2005 21.049 79,27 74,43 6,50 6,10 1.220 0,94 6,59 6,80
28.02.2005 21.743 47,89 44,01 6,90 6,34 694 0,92 6,56 6,71
10.03.2005 22.494 49,55 50,00 6,60 6,66 751 1,01 6,63 6,32
22.03.2005 23.257 46,65 48,47 6,11 6,35 763 1,04 6,53 6,45
07.04.2005 23.995 46,77 50,00 6,34 6,78 738 1,07 6,35 6,59
26.04.2005 24.861 50,05 54,00 5,78 6,24 866 1,08 6,06 6,44
04.05.2005 25.717 46,74 61,50 5,46 7,18 856 1,32 5,84 6,73
13.05.2005 26.440 46,78 50,01 6,47 6,92 723 1,07 5,87 6,77
25.05.2005 27.256 48,62 51,00 5,96 6,25 816 1,05 5,93 6,79
07.06.2005 28.089 50,23 54,20 6,03 6,51 833 1,08 6,14 6,54
17.06.2005 28.957 49,13 54,01 5,66 6,22 868 1,10 5,88 6,33
27.06.2005 29.734 52,43 57,10 6,75 7,35 777 1,09 6,13 6,67
06.07.2005 30.622 47,79 53,00 5,38 5,97 888 1,11 5,90 6,48
17.07.2005 31.392 48,68 53,50 6,32 6,95 770 1,10 6,11 6,72
01.08.2005 32.117 48,73 55,50 6,72 7,66 725 1,14 6,09 6,80
16.08.2005 32.931 46,54 53,01 5,72 6,51 814 1,14 6,23 7,02
27.08.2005 33.721 47,77 52,50 6,05 6,65 790 1,10 6,14 6,91
05.09.2005 34.476 50,04 58,00 6,63 7,68 755 1,16 6,12 6,93
15.09.2005 35.142 39,86 45,00 5,98 6,76 666 1,13 6,23 7,03
29.09.2005 35.995 50,67 60,75 5,94 7,12 853 1,20 6,18 7,20
08.10.2005 36.842 50,09 60,06 5,91 7,09 847 1,20 5,94 7,01
21.10.2005 37.511 38,63 44,00 5,77 6,58 669 1,14 5,88 6,96
27.10.2005 38.196 43,90 50,00 6,41 7,30 685 1,14 6,03 7,00
04.11.2005 39.021 46,47 52,00 5,63 6,30 825 1,12 5,92 6,70
15.11.2005 39.756 46,02 51,50 6,26 7,01 735 1,12 6,08 6,84
01.12.2005 40.547 50,05 54,50 6,33 6,89 791 1,09 6,06 6,72
09.12.2005 41.131 36,40 40,00 6,23 6,85 584 1,10 6,28 6,92
12.12.2005 41.954 51,11 56,68 6,21 6,89 823 1,11 6,26 6,88
23.12.2005 42.668 45,92 50,01 6,43 7,00 714 1,09 6,29 6,92
04.01.2006 43.525 51,42 56,00 6,00 6,53 857 1,09 6,20 6,80
12.01.2006 43.947 29,47 31,50 6,98 7,46 422 1,07 6,36 6,90
15.01.2006 44.694 45,82 51,50 6,13 6,89 747 1,12 6,25 6,86
14.01.2006 45.514 47,43 52,60 5,78 6,41 820 1,11 6,17 6,82
07.02.2006 46.276 54,10 60,00 7,10 7,87 762 1,11 6,33 7,05
17.02.2006 46.972 42,10 45,00 6,05 6,47 696 1,07 6,31 6,92
22.02.2006 47.521 38,22 42,00 6,96 7,65 549 1,10 6,70 7,32
27.02.2006 48.250 46,80 50,50 6,42 6,93 729 1,08 6,44 6,97
07.03.2006 48.757 32,46 36,00 6,40 7,10 507 1,11 6,58 7,20
15.03.2006 49.467 46,83 51,00 6,60 7,18 710 1,09 6,48 7,07
20.03.2006 50.255 48,70 54,40 6,18 6,90 788 1,12 6,38 7,05
23.03.2006 50.752 33,36 37,00 6,71 7,44 497 1,11 6,46 7,14
30.03.2006 51.578 51,17 56,75 6,19 6,87 826 1,11 6,31 7,02
06.04.2006 52.191 37,31 41,00 6,09 6,69 613 1,10 6,29 6,96
10.04.2006 52.987 51,08 56,65 6,42 7,12 796 1,11 6,24 6,91
13.04.2006 53.340 22,19 25,50 6,29 7,22 353 1,15 6,28 6,99
21.04.2006 54.150 48,74 56,00 6,02 6,91 810 1,15 6,23 7,05
10.05.2006 54.990 52,68 60,00 6,27 7,14 840 1,14 6,17 7,06
19.05.2006 55.770 50,94 57,00 6,53 7,31 780 1,12 6,27 7,12
02.06.2006 56.556 51,03 57,10 6,49 7,26 786 1,12 6,43 7,24
13.06.2006 57.151 35,12 40,00 5,90 6,72 595 1,14 6,34 7,13
21.06.2006 57.918 51,87 57,01 6,76 7,43 767 1,10 6,43 7,17
29.06.2006 58.704 49,60 56,00 6,31 7,12 786 1,13 6,36 7,12
11.07.2006 59.511 50,48 58,51 6,26 7,25 807 1,16 6,44 7,27
22.07.2006 60.147 43,53 50,02 6,84 7,86 636 1,15 6,44 7,38
26.07.2006 60.642 25,90 29,50 5,23 5,96 495 1,14 6,19 7,12
03.08.2006 61.531 48,32 56,00 5,44 6,30 889 1,16 5,83 6,71
11.08.2006 62.191 53,59 60,50 8,12 9,17 660 1,13 6,25 7,14
19.08.2006 62.883 45,66 52,01 6,60 7,52 692 1,14 6,59 7,52
23.08.2006 63.740 51,83 58,00 6,05 6,77 857 1,12 6,84 7,72
30.08.2006 64.581 53,14 60,00 6,32 7,13 841 1,13 6,30 7,11
08.09.2006 65.011 26,35 29,22 6,13 6,80 430 1,11 6,17 6,92
10.09.2006 65.531 34,54 39,00 6,64 7,50 520 1,13 6,37 7,16
26.09.2006 67.570 92,02 114,91 4,51 5,64 2.039 1,25 5,12 6,13
03.10.2006 68.291 46,86 51,50 6,50 7,14 721 1,10 5,29 6,26
07.10.2006 68.874 35,55 38,00 6,10 6,52 583 1,07 5,22 6,11
11.10.2006 69.639 51,42 56,00 6,72 7,32 765 1,09 6,47 7,03
18.10.2006 70.257 39,29 42,00 6,36 6,80 618 1,07 6,42 6,92
25.10.2006 71.086 49,36 53,75 5,95 6,48 829 1,09 6,33 6,86
14.11.2006 71.871 54,86 60,95 6,99 7,76 785 1,11 6,43 7,02
15.11.2006 72.498 34,29 37,00 5,47 5,90 627 1,08 6,18 6,77
22.11.2006 73.344 53,38 57,60 6,31 6,81 846 1,08 6,31 6,89
14.12.2006 74.135 48,66 52,50 6,15 6,64 791 1,08 6,02 6,50
27.12.2006 74.725 40,04 42,00 6,79 7,12 590 1,05 6,38 6,83
29.12.2006 75.092 25,30 27,05 6,89 7,37 367 1,07 6,52 6,95
03.01.2007 75.801 46,06 52,00 6,50 7,33 709 1,13 6,69 7,27
19.01.2007 76.629 52,88 56,00 6,39 6,76 828 1,06 6,53 7,09
29.01.2007 77.385 53,38 56,00 7,06 7,41 756 1,05 6,64 7,15
13.02.2007 78.221 52,34 57,00 6,26 6,82 836 1,09 6,55 6,98
24.02.2007 78.872 42,76 45,71 6,57 7,02 651 1,07 6,62 7,08
08.03.2007 79.456 36,02 38,51 6,17 6,59 584 1,07 6,33 6,82
14.03.2007 80.193 42,70 46,50 5,79 6,31 737 1,09 6,16 6,63
22.03.2007 80.928 48,63 51,50 6,62 7,01 735 1,06 6,19 6,64
27.03.2007 81.376 30,12 34,01 6,72 7,59 448 1,13 6,33 6,88
05.04.2007 82.211 51,64 57,79 6,18 6,92 835 1,12 6,46 7,10
19.04.2007 83.090 52,71 58,46 6,00 6,65 879 1,11 6,22 6,95
02.05.2007 83.896 49,61 57,00 6,16 7,07 806 1,15 6,11 6,88
10.05.2007 84.684 50,96 55,50 6,47 7,04 788 1,09 6,20 6,91
20.05.2007 85.435 50,48 58,00 6,72 7,72 751 1,15 6,44 7,27
25.05.2007 86.196 45,50 50,00 5,98 6,57 761 1,10 6,39 7,11
02.06.2007 86.929 44,73 52,51 6,10 7,16 733 1,17 6,27 7,15
06.06.2007 87.664 46,06 52,00 6,27 7,07 735 1,13 6,11 6,93
10.06.2007 88.470 51,42 56,00 6,38 6,95 806 1,09 6,25 7,06
18.06.2007 89.412 51,83 58,00 5,50 6,16 942 1,12 6,01 6,69
29.06.2007 89.948 32,46 36,00 6,06 6,72 536 1,11 5,94 6,57
06.07.2007 90.753 46,59 54,00 5,79 6,71 805 1,16 5,73 6,48
16.07.2007 91.459 48,32 56,00 6,84 7,93 706 1,16 6,22 7,13
27.07.2007 92.234 46,53 53,00 6,00 6,84 775 1,14 6,19 7,13
02.08.2007 93.029 47,87 55,00 6,02 6,92 795 1,15 6,27 7,21
15.08.2007 93.590 38,29 44,00 6,83 7,84 561 1,15 6,23 7,13
28.08.2007 94.268 37,42 43,00 5,52 6,34 678 1,15 6,08 6,98
23.08.2007 95.094 50,48 57,50 6,11 6,96 826 1,14 6,11 7,00
06.09.2007 95.962 54,28 64,00 6,25 7,37 868 1,18 5,99 6,94
19.09.2007 96.719 45,26 52,00 5,98 6,87 757 1,15 6,12 7,08
10.10.2007 97.582 50,05 58,01 5,80 6,72 863 1,16 6,01 6,99


Autos

Diese Seite wurde zuletzt am 11.07.2007 überarbeitet.