Die private Homepage von Peter Tögel


FIAT Grande Punto 1.4 16V

Der 1,4 16V Motor wird von FIAT auch als Starjet Motor bezeichnet. Starjet steht für S wirl T urbulence A ir-Induction R eengineering. Das bedeutet Kanalabschaltung (Port Deactivation Slider, PDA) und variable Ventilsteuerung mittels Phasenschieber (Variable Valve Timing, VVT) auf der Einlassseite sowie Abgasrückführung (Exhaust Gas Recirculation, EGR) aus der Auslassseite.

Bei der Kanalabschaltung besitzt jeder Zylinder nicht nur einen, sondern zwei Einlasskanäle, von denen jeweils einer drehzahlabhängig durch einen Schieber geschlossen wird. Bei niedrigen Drehzahlen ist der so genannte Swirl-Kanal offen. Der ist so gestaltet, dass im Bereich der Zündkerze eine hohe Turbulenz auftritt, was eine besonders gleichmäßige Verbrennung im Zylinder bewirkt. Außerdem kann das Verbrennungsgemisch dadurch stark abgemagert werden, ohne die Leistung zu verringern. Bei hohen Drehzahlen wird der andere Einlasskanal geöffnet. Er lässt das Gemisch ohne Turbulenz in den Zylinder strömen, wobei die höchstmögliche Leistung abgegeben wird. Die Kanalabschaltung spart laut Fiat rund 17 Prozent Treibstoff ein.

Der Wagen fährt sich sehr komfortabel und (zumal für seine Klasse) außerordentlich leise. Durch die variable Ventilsteuerung kann man den 16V Motor einerseits schon ab 1200 rpm ruckelfrei betreiben und andererseits mit zunehmender Drehzahl auch zunehmend Leistung anfordern.

Eine (magische) 5 vor dem Komma beim Verbrauch auf 100 km läßt sich nur erzielen, wenn man unter 120 km/h bleibt.

Interessant ist die 3. Zeile der Tabelle, in der die Summen über alles dargestellt sind. Da erkennt man auch gleich, was 100 km im Durchschnitt so kosten.

Eingabefelder aktueller Tankvorgang Ø 3 Tankvorgänge
Datum Km l EUR l/100km EUR/100km Km EUR/l l/100km EUR/100km
Summen 8.551,66 11.627,09 6,14 8,35 138.608 1,36
21.06.2007 23 41,03 56,58 1,38
23.06.2007 359 18,32 25,45 5,45 7,57 336 1,39
24.06.2007 870 31,40 42,67 6,14 8,35 511 1,36
26.06.2007 1.499 37,76 52,07 6,00 8,28 629 1,38 5,93 8,14
28.06.2007 1.924 25,29 34,37 5,95 8,09 425 1,36 6,04 8,25
02.07.2007 2.475 34,31 45,60 6,23 8,28 551 1,33 6,07 8,23
06.07.2007 2.820 21,06 29,04 6,10 8,42 345 1,38 6,11 8,25
12.07.2007 3.391 33,30 46,92 5,83 8,22 571 1,41 6,04 8,29
16.07.2007 3.677 17,95 24,93 6,28 8,72 286 1,39 6,02 8,39
18.07.2007 4.276 32,04 44,50 5,35 7,43 599 1,39 5,72 7,99
21.07.2007 4.565 19,40 26,07 6,71 9,02 289 1,34 5,91 8,13
22.07.2007 4.955 23,91 32,73 6,13 8,39 390 1,37 5,90 8,08
25.07.2007 5.424 27,61 37,80 5,89 8,06 469 1,37 6,18 8,41
30.07.2007 5.758 19,60 26,44 5,87 7,92 334 1,35 5,96 8,13
31.07.2007 6.371 37,88 51,48 6,18 8,40 613 1,36 6,01 8,17
02.08.2007 6.622 12,69 16,87 5,06 6,72 251 1,33 5,86 7,91
04.08.2007 6.923 19,70 26,77 6,54 8,89 301 1,36 6,03 8,16
06.08.2007 7.428 32,50 43,52 6,44 8,62 505 1,34 6,14 8,25
10.08.2007 7.913 27,87 38,43 5,75 7,92 485 1,38 6,20 8,42
12.08.2007 8.402 29,04 38,59 5,94 7,89 489 1,33 6,05 8,15
13.08.2007 8.867 30,31 39,68 6,52 8,53 465 1,31 6,06 8,11
19.08.2007 9.318 27,72 36,01 6,15 7,98 451 1,30 6,20 8,13
21.08.2007 9.898 32,74 43,51 5,64 7,50 580 1,33 6,07 7,97
25.08.2007 10.168 13,75 18,55 5,09 6,87 270 1,35 5,70 7,54
30.08.2007 10.625 28,25 37,54 6,18 8,21 457 1,33 5,72 7,62
05.09.2007 11.227 37,75 50,55 6,27 8,40 602 1,34 6,00 8,02
11.09.2007 11.839 36,90 50,15 6,03 8,19 612 1,36 6,16 8,27
13.09.2007 12.040 11,36 15,21 5,65 7,57 201 1,34 6,08 8,19
20.09.2007 12.561 30,49 41,44 5,85 7,95 521 1,36 5,90 8,01
26.09.2007 13.199 40,52 54,66 6,35 8,57 638 1,35 6,06 8,18
01.10.2007 13.767 35,47 47,85 6,24 8,42 568 1,35 6,17 8,34
06.10.2006 14.160 22,85 30,60 5,81 7,79 393 1,34 6,18 8,32
12.10.2007 14.722 33,64 45,04 5,99 8,01 562 1,34 6,04 8,11
18.10.2007 15.318 35,64 47,72 5,98 8,01 596 1,34 5,94 7,95
22.10.2007 15.927 36,02 47,51 5,91 7,80 609 1,32 5,96 7,94
27.10.2007 16.427 33,87 45,36 6,77 9,07 500 1,34 6,19 8,25
30.10.2007 16.977 31,20 41,15 5,67 7,48 550 1,32 6,09 8,08
02.11.2007 17.424 26,93 36,06 6,02 8,07 447 1,34 6,15 8,19
16.11.2007 17.978 33,00 45,84 5,96 8,27 554 1,39 5,88 7,93
09.11.2007 18.418 27,10 39,27 6,16 8,93 440 1,45 6,04 8,41
20.11.2007 18.821 25,86 36,95 6,42 9,17 403 1,43 6,15 8,74
22.11.2007 19.223 26,03 36,94 6,48 9,19 402 1,42 6,34 9,09
24.11.2007 19.640 25,29 36,90 6,06 8,85 417 1,46 6,32 9,07
25.11.2007 20.015 25,11 35,88 6,70 9,57 375 1,43 6,40 9,19
27.11.2007 20.530 31,84 45,50 6,18 8,83 515 1,43 6,29 9,05
01.12.2007 20.918 25,03 34,27 6,45 8,83 388 1,37 6,41 9,05
05.12.2007 21.257 18,51 24,60 5,46 7,26 339 1,33 6,07 8,40
06.12.2007 21.685 26,32 34,19 6,15 7,99 428 1,30 6,05 8,06
10.12.2007 22.170 30,77 39,97 6,34 8,24 485 1,30 6,04 7,89
16.12.2007 22.712 33,13 45,02 6,11 8,31 542 1,36 6,20 8,19
20.12.2007 23.038 19,79 26,89 6,07 8,25 326 1,36 6,19 8,27
27.10.2007 23.463 29,04 39,76 6,83 9,36 425 1,37 6,34 8,64
30.12.2007 23.879 27,91 39,33 6,71 9,45 416 1,41 6,58 9,08
05.01.2008 24.440 32,61 45,30 5,81 8,07 561 1,39 6,39 8,87
08.01.2008 25.084 38,95 53,71 6,05 8,34 644 1,38 6,14 8,53
12.01.2008 25.676 33,82 47,31 5,71 7,99 592 1,40 5,86 8,14
16.01.2008 26.222 34,70 47,50 6,36 8,70 546 1,37 6,03 8,33
19.01.2008 26.673 27,79 37,21 6,16 8,25 451 1,34 6,06 8,31
25.01.2008 27.232 34,67 47,46 6,20 8,49 559 1,37 6,24 8,49
08.02.2008 27.855 39,76 53,64 6,38 8,61 623 1,35 6,26 8,47
14.02.2008 28.335 29,80 40,20 6,21 8,38 480 1,35 6,27 8,50
19.02.2008 28.932 36,41 50,94 6,10 8,53 597 1,40 6,23 8,52
04.03.2008 29.410 31,01 43,69 6,49 9,14 478 1,41 6,25 8,67
11.03.2008 30.007 35,56 50,82 5,96 8,51 597 1,43 6,16 8,70
17.03.2008 30.649 38,24 53,50 5,96 8,33 642 1,40 6,10 8,62
20.03.2008 31.057 24,55 34,35 6,02 8,42 408 1,40 5,97 8,42
25.03.2008 31.528 28,92 39,88 6,14 8,47 471 1,38 6,03 8,40
29.03.2008 31.996 29,90 42,13 6,39 9,00 468 1,41 6,19 8,64
03.04.2008 32.378 22,17 30,02 5,80 7,86 382 1,35 6,13 8,48
05.04.2008 32.789 23,78 32,32 5,79 7,86 411 1,36 6,02 8,28
08.04.2008 33.191 23,87 32,20 5,94 8,01 402 1,35 5,84 7,91
15.04.2008 33.634 26,74 38,48 6,04 8,69 443 1,44 5,92 8,20
16.04.2008 33.944 15,94 22,62 5,14 7,30 310 1,42 5,76 8,08
17.04.2008 34.084 9,09 13,17 6,49 9,41 140 1,45 5,80 8,32
18.04.2008 34.283 11,76 16,90 5,91 8,49 199 1,44 5,67 8,12
21.04.2008 34.704 22,72 31,44 5,40 7,47 421 1,38 5,73 8,09
30.04.2008 35.387 39,43 57,92 5,77 8,48 683 1,47 5,67 8,16
05.05.2008 35.749 21,38 30,98 5,91 8,56 362 1,45 5,70 8,21
08.05.2008 35.940 11,89 17,70 6,23 9,27 191 1,49 5,88 8,62
13.05.2008 36.275 20,45 29,63 6,10 8,84 335 1,45 6,05 8,82
17.05.2008 36.892 33,00 50,13 5,35 8,12 617 1,52 5,72 8,53
21.05.2008 37.405 31,17 46,41 6,08 9,05 513 1,49 5,78 8,61
26.05.2008 37.920 30,61 45,58 5,94 8,85 515 1,49 5,76 8,64
01.06.2008 38.556 34,18 51,92 5,37 8,16 636 1,52 5,77 8,65
05.06.2008 38.858 16,66 24,97 5,52 8,27 302 1,50 5,61 8,43
10.06.2008 39.047 10,65 15,86 5,63 8,39 189 1,49 5,46 8,23
12.06.2008 39.162 5,87 8,92 5,10 7,75 115 1,52 5,48 8,21
17.06.2008 39.771 37,29 57,39 6,12 9,42 609 1,54 5,89 9,00
19.06.2008 40.045 14,25 21,36 5,20 7,80 274 1,50 5,75 8,78
25.06.2008 40.566 26,91 41,41 5,17 7,95 521 1,54 5,59 8,56
30.06.2008 41.142 34,08 51,09 5,92 8,87 576 1,50 5,49 8,30
06.07.2008 41.730 30,80 48,02 5,24 8,17 588 1,56 5,45 8,34
08.07.2008 42.267 32,69 30,31 6,09 5,64 537 0,93 5,74 7,61
15.07.2008 42.898 35,03 52,86 5,55 8,38 631 1,51 5,61 7,47
17.07.2008 43.425 33,96 52,26 6,44 9,92 527 1,54 6,00 7,99
21.07.2008 43.818 22,20 33,28 5,65 8,47 393 1,50 5,88 8,92
28.07.2008 44.499 36,85 54,50 5,41 8,00 681 1,48 5,81 8,75
04.08.2008 44.993 28,66 41,24 5,80 8,35 494 1,44 5,59 8,23
12.08.2008 45.635 37,63 53,02 5,86 8,26 642 1,41 5,68 8,19
18.08.2008 46.044 25,55 37,02 6,25 9,05 409 1,45 5,94 8,50
21.08.2008 46.681 37,07 54,83 5,82 8,61 637 1,48 5,94 8,58
27.08.2008 47.163 31,50 46,59 6,54 9,67 482 1,48 6,16 9,06
06.09.2008 47.746 33,89 49,78 5,81 8,54 583 1,47 6,02 8,88
11.09.2008 48.212 29,54 43,10 6,34 9,25 466 1,46 6,20 9,11
17.09.2008 48.819 36,68 53,88 6,04 8,88 607 1,47 6,05 8,86
18.08.2008 49.247 26,86 38,92 6,28 9,09 428 1,45 6,20 9,05
26.09.2008 49.756 32,34 46,86 6,35 9,21 509 1,45 6,21 9,05
01.10.2008 50.295 31,93 45,63 5,92 8,47 539 1,43 6,17 8,90
04.10.2008 50.559 17,96 25,49 6,80 9,66 264 1,42 6,27 8,99
05.10.2008 51.091 34,45 49,92 6,48 9,38 532 1,45 6,32 9,07
07.10.2008 51.623 29,73 34,49 5,59 6,48 532 1,16 6,19 8,28
10.10.2008 52.236 31,98 44,74 5,22 7,30 613 1,40 5,73 7,70
14.10.2008 52.763 32,23 43,16 6,12 8,19 527 1,34 5,62 7,32
21.10.2008 53.297 32,50 41,89 6,09 7,84 534 1,29 5,78 7,75
27.10.2008 53.881 34,97 44,03 5,99 7,54 584 1,26 6,06 7,85
31.10.2008 54.494 36,07 45,95 5,88 7,50 613 1,27 5,98 7,62
06.11.2008 55.162 40,48 50,13 6,06 7,50 668 1,24 5,98 7,51
07.11.2008 55.418 14,60 18,24 5,70 7,13 256 1,25 5,93 7,44
10.11.2008 55.709 18,95 22,72 6,51 7,81 291 1,20 6,09 7,50
17.11.2008 56.119 24,46 29,28 5,97 7,14 410 1,20 6,06 7,34
22.11.2008 56.695 35,37 40,99 6,14 7,12 576 1,16 6,17 7,28
23.11.2008 56.880 13,10 15,18 7,08 8,21 185 1,16 6,23 7,30
16.11.2008 57.467 37,88 43,52 6,45 7,41 587 1,15 6,41 7,40
29.11.2008 57.902 26,01 29,63 5,98 6,81 435 1,14 6,38 7,32
05.12.2008 58.426 35,81 40,43 6,83 7,72 524 1,13 6,45 7,35
11.12.2008 58.862 26,06 29,38 5,98 6,74 436 1,13 6,30 7,13
16.12.2008 59.357 28,12 31,47 5,68 6,36 495 1,12 6,18 6,96
21.12.2008 59.758 27,77 31,35 6,93 7,82 401 1,13 6,15 6,92
23.12.2008 59.914 9,75 11,01 6,25 7,06 156 1,13 6,24 7,02
29.12.2008 60.395 29,95 32,32 6,23 6,72 481 1,08 6,50 7,19
30.12.2008 60.566 11,12 12,22 6,50 7,14 171 1,10 6,29 6,87
31.12.2008 60.891 20,81 22,66 6,40 6,97 325 1,09 6,33 6,88
04.01.2009 61.177 17,62 19,54 6,16 6,83 286 1,11 6,34 6,96
09.01.2009 61.638 35,30 41,97 7,66 9,10 461 1,19 6,88 7,85
20.01.2009 62.296 37,34 44,40 5,67 6,75 658 1,19 6,42 7,54
26.01.2009 62.799 32,20 36,68 6,40 7,29 503 1,14 6,46 7,59
28.01.2009 62.903 5,66 6,50 5,44 6,25 104 1,15 5,94 6,92
29.01.2009 63.128 14,03 16,12 6,24 7,16 225 1,15 6,24 7,13
07.02.2009 63.755 38,62 45,92 6,16 7,32 627 1,19 6,10 7,17
09.02.2009 64.296 31,35 36,33 5,79 6,72 541 1,16 6,03 7,06
14.02.2009 64.745 27,20 33,16 6,06 7,39 449 1,22 6,01 7,14
17.02.2009 64.896 10,82 13,08 7,17 8,66 151 1,21 6,08 7,24
19.02.2009 65.157 16,05 19,40 6,15 7,43 261 1,21 6,28 7,62
21.02.2009 65.489 19,84 22,00 5,98 6,63 332 1,11 6,28 7,32
26.02.2009 65.933 27,35 31,70 6,16 7,14 444 1,16 6,10 7,05
02.03.2009 66.464 35,42 38,93 6,67 7,33 531 1,10 6,32 7,09
03.03.2009 66.650 7,43 8,83 3,99 4,75 186 1,19 6,05 6,84
07.03.2009 67.146 29,74 35,36 6,00 7,13 496 1,19 5,98 6,85
12.03.2009 67.656 32,79 37,68 6,43 7,39 510 1,15 5,87 6,87
18.03.2009 68.165 26,15 31,35 5,14 6,16 509 1,20 5,85 6,89
26.03.2009 68.692 34,23 41,04 6,50 7,79 527 1,20 6,03 7,12
31.03.2009 69.299 37,89 46,95 6,24 7,73 607 1,24 5,98 7,26
05.04.2009 69.570 14,67 17,88 5,41 6,60 271 1,22 6,18 7,54
07.04.2009 69.799 13,35 16,81 5,83 7,34 229 1,26 5,95 7,37
12.04.2009 70.152 20,28 23,50 5,75 6,66 353 1,16 5,66 6,82
16.04.2009 70.455 19,09 23,84 6,30 7,87 303 1,25 5,96 7,25
17.04.2009 71.032 37,29 26,92 6,46 4,67 577 0,72 6,22 6,02
17.04.2009 71.620 41,38 50,03 7,04 8,51 588 1,21 6,66 6,87
27.04.2009 72.260 36,17 43,73 5,65 6,83 640 1,21 6,36 6,69
01.05.2009 72.851 32,33 40,06 5,47 6,78 591 1,24 6,04 7,36
02.05.2009 72.919 4,65 5,76 6,84 8,47 68 1,24 5,63 6,89
07.05.2009 73.443 30,37 37,63 5,80 7,18 524 1,24 5,69 7,05
09.05.2009 73.758 18,32 23,06 5,82 7,32 315 1,26 5,88 7,33
22.05.2009 74.306 32,50 41,24 5,93 7,53 548 1,27 5,85 7,35
25.05.2009 74.698 21,74 28,02 5,55 7,15 392 1,29 5,78 7,36
01.06.2009 75.153 25,90 34,16 5,69 7,51 455 1,32 5,74 7,41
08.06.2009 75.540 21,52 28,60 5,56 7,39 387 1,33 5,60 7,36
15.06.2009 76.059 31,04 41,25 5,98 7,95 519 1,33 5,76 7,64
17.06.2009 76.339 20,52 28,30 7,33 10,11 280 1,38 6,16 8,28
23.06.2009 76.764 24,18 32,62 5,69 7,68 425 1,35 6,19 8,35
24.06.2009 77.461 41,16 55,11 5,91 7,91 697 1,34 6,12 8,28
27.05.2009 77.803 20,59 26,75 6,02 7,82 342 1,30 5,87 7,82
02.07.2009 78.270 25,57 33,98 5,48 7,28 467 1,33 5,80 7,69
06.07.2009 78.390 7,26 9,29 6,05 7,74 120 1,28 5,75 7,54
09.07.2009 78.705 17,66 21,53 5,61 6,83 315 1,22 5,60 7,18
15.07.2009 79.138 24,06 30,29 5,56 7,00 433 1,26 5,64 7,04
16.07.2009 79.319 10,03 12,63 5,54 6,98 181 1,26 5,57 6,94
21.07.2009 79.872 33,11 41,02 5,99 7,42 553 1,24 5,76 7,19
28.07.2009 80.473 36,21 45,59 6,02 7,59 601 1,26 5,94 7,43
10.08.2009 81.103 35,78 47,55 5,68 7,55 630 1,33 5,89 7,52
14.08.2009 81.651 32,70 43,46 5,97 7,93 548 1,33 5,88 7,68
20.08.2009 82.196 30,44 41,06 5,59 7,53 545 1,35 5,74 7,67
26.08.2009 82.740 32,61 43,66 5,99 8,03 544 1,34 5,85 7,83
31.08.2009 83.049 18,12 22,99 5,86 7,44 309 1,27 5,81 7,70
07.09.2009 83.714 39,83 52,14 5,99 7,84 665 1,31 5,97 7,83
10.09.2009 84.225 28,59 38,28 5,59 7,49 511 1,34 5,83 7,64
12.09.2009 84.823 36,16 45,97 6,05 7,69 598 1,27 5,90 7,69
16.09.2009 85.415 35,29 45,49 5,96 7,68 592 1,29 5,88 7,63
23.09.2009 86.071 38,72 49,91 5,90 7,61 656 1,29 5,97 7,66
27.09.2009 86.603 33,03 42,25 6,21 7,94 532 1,28 6,01 7,73
30.09.2009 87.220 36,27 46,03 5,88 7,46 617 1,27 5,98 7,66
16.10.2009 87.848 36,99 48,05 5,89 7,65 628 1,30 5,98 7,67
19.10.2009 88.334 30,22 38,65 6,22 7,95 486 1,28 5,98 7,67
28.10.2009 88.840 29,42 38,80 5,81 7,67 506 1,32 5,96 7,75
02.11.2009 89.474 36,82 51,59 5,81 8,14 634 1,40 5,93 7,94
07.11.2009 90.051 36,23 48,51 6,28 8,41 577 1,34 5,97 8,09
15.11.2009 90.696 35,53 46,15 5,51 7,16 645 1,30 5,85 7,88
20.11.2009 91.055 23,62 31,63 6,58 8,81 359 1,34 6,03 7,99
25.11.2009 91.352 18,13 24,28 6,10 8,17 297 1,34 5,94 7,84
26.11.2009 91.506 13,34 17,86 8,66 11,60 154 1,34 6,80 9,11
29.11.2009 91.851 18,11 23,89 5,25 6,92 345 1,32 6,23 8,29
09.12.2009 92.373 31,16 41,41 5,97 7,93 522 1,33 6,13 8,14
17.12.2009 92.814 29,36 38,14 6,66 8,65 441 1,30 6,01 7,91
21.12.2009 93.252 28,44 36,09 6,49 8,24 438 1,27 6,35 8,25
31.12.2009 93.762 30,00 47,00 5,88 9,22 510 1,57 6,32 8,73
09.01.2010 94.201 27,98 37,75 6,37 8,60 439 1,35 6,23 8,71
19.01.2010 94.703 33,35 43,99 6,64 8,76 502 1,32 6,29 8,87
25.01.2010 95.159 29,05 39,19 6,37 8,59 456 1,35 6,47 8,66
30.01.2010 95.436 16,69 22,51 6,03 8,13 277 1,35 6,40 8,56
04.02.2010 95.860 30,32 40,60 7,15 9,58 424 1,34 6,57 8,84
08.02.2010 96.359 29,37 38,74 5,89 7,76 499 1,32 6,37 8,49
15.02.2010 96.647 22,40 28,65 7,78 9,95 288 1,28 6,78 8,92
07.03.2010 97.068 25,91 35,99 6,15 8,55 421 1,39 6,43 8,56
20.03.2010 97.642 38,49 54,23 6,71 9,45 574 1,41 6,77 9,27
01.04.2010 97.918 16,90 24,49 6,12 8,87 276 1,45 6,40 9,03
09.04.2010 98.104 12,13 17,70 6,52 9,51 186 1,46 6,52 9,31
16.04.2010 98.435 25,44 36,10 7,69 10,91 331 1,42 6,87 9,87
29.04.2010 99.080 34,52 50,02 5,35 7,76 645 1,45 6,20 8,93
05.05.2010 99.613 31,59 45,77 5,93 8,59 533 1,45 6,07 8,74
11.05.2010 100.107 31,28 44,07 6,33 8,92 494 1,41 5,82 8,36
20.05.2010 100.602 27,33 37,96 5,52 7,67 495 1,39 5,93 8,40
26.05.2010 101.170 30,47 41,71 5,36 7,34 568 1,37 5,72 7,95
29.05.2010 101.760 35,87 50,18 6,08 8,51 590 1,40 5,67 7,86
12.06.2010 102.410 38,98 55,70 6,00 8,57 650 1,43 5,83 8,16
18.06.2010 102.552 8,14 11,63 5,73 8,19 142 1,43 6,01 8,50
24.06.2010 102.953 21,20 29,45 5,29 7,34 401 1,39 5,73 8,11
26.06.2010 103.033 4,71 6,54 5,89 8,18 80 1,39 5,47 7,64
16.07.2010 103.503 28,18 38,86 6,00 8,27 470 1,38 5,69 7,87
24.07.2010 104.185 39,85 54,55 5,84 8,00 682 1,37 5,90 8,11
05.08.2010 104.616 23,84 33,11 5,53 7,68 431 1,39 5,80 7,99
12.08.2010 105.324 38,55 53,93 5,44 7,62 708 1,40 5,61 7,78
17.08.2010 105.868 35,90 50,22 6,60 9,23 544 1,40 5,84 8,16
21.08.2010 106.408 29,90 40,99 5,54 7,59 540 1,37 5,82 8,10
22.08.2010 106.442 2,86 4,00 8,41 11,77 34 1,40 6,14 8,52
04.09.2010 106.994 33,68 46,44 6,10 8,41 552 1,38 5,90 8,12
11.09.2010 107.252 17,80 24,72 6,90 9,58 258 1,39 6,44 8,91
19.09.2010 107.760 28,65 40,08 5,64 7,89 508 1,40 6,08 8,44
27.09.2010 108.125 22,08 29,88 6,05 8,19 365 1,35 6,06 8,37
30.09.2010 108.258 7,96 10,66 5,98 8,01 133 1,34 5,83 8,01
14.10.2010 108.894 40,76 56,21 6,41 8,84 636 1,38 6,24 8,53
22.10.2010 109.276 26,11 37,31 6,84 9,77 382 1,43 6,50 9,05
08.11.2010 109.958 40,96 56,07 6,01 8,22 682 1,37 6,34 8,80
23.11.2010 110.586 40,86 56,75 6,51 9,04 628 1,39 6,38 8,87
05.12.2010 111.043 30,06 42,96 6,58 9,40 457 1,43 6,33 8,82
13.12.2010 111.456 27,24 39,74 6,60 9,62 413 1,46 6,55 9,31
24.12.2010 111.680 15,03 22,08 6,71 9,86 224 1,47 6,61 9,58
28.12.2010 111.921 16,34 24,00 6,78 9,96 241 1,47 6,68 9,77
10.01.2011 112.435 34,18 49,19 6,65 9,57 514 1,44 6,70 9,73
20.01.2011 112.602 11,62 17,30 6,96 10,36 167 1,49 6,74 9,81
23.01.2011 113.273 39,47 59,17 5,88 8,82 671 1,50 6,31 9,29
30.01.2011 113.880 41,01 60,65 6,76 9,99 607 1,48 6,37 9,49
07.02.2011 114.143 16,87 24,11 6,41 9,17 263 1,43 6,32 9,34
18.02.2011 114.413 13,26 19,35 4,91 7,17 270 1,46 6,24 9,13
27.02.2011 114.796 29,15 43,70 7,61 11,41 383 1,50 6,47 9,51
07.03.2011 115.013 12,88 19,18 5,94 8,84 217 1,49 6,36 9,45
12.03.2011 115.331 20,37 31,15 6,41 9,79 318 1,53 6,80 10,24
13.03.2011 115.395 5,74 5,91 8,97 9,23 64 1,03 6,51 9,39
15.03.2011 115.498 6,17 6,35 5,99 6,17 103 1,03 6,66 8,95
21.03.2011 115.650 9,66 9,94 6,36 6,54 152 1,03 6,76 6,96
25.03.2011 115.939 16,77 17,26 5,80 5,97 289 1,03 5,99 6,17
27.03.2011 116.161 17,32 17,82 7,80 8,03 222 1,03 6,60 6,79
29.03.2011 116.380 12,24 18,84 5,59 8,60 219 1,54 6,35 7,39
31.03.2011 116.580 16,93 25,38 8,47 12,69 200 1,50 7,25 9,68
04.04.2011 116.690 8,63 9,23 7,85 8,39 110 1,07 7,15 10,10
11.04.2011 117.195 32,58 43,10 6,45 8,53 505 1,32 7,13 9,53
20.04.2001 117.552 24,85 32,37 6,96 9,07 357 1,30 6,80 8,71
27.04.2011 117.848 18,38 27,37 6,21 9,25 296 1,49 6,55 8,88
06.05.2011 118.344 33,90 42,73 6,83 8,61 496 1,26 6,71 8,92
15.05.2011 118.775 28,54 43,35 6,62 10,06 431 1,52 6,61 9,28
22.05.2011 119.070 19,42 20,18 6,58 6,84 295 1,04 6,70 8,70
27.05.2011 119.505 27,86 28,94 6,40 6,65 435 1,04 6,53 7,96
06.06.2011 119.958 33,16 41,53 7,32 9,17 453 1,25 6,80 7,66
11.06.2011 120.430 34,09 36,10 7,22 7,65 472 1,06 6,99 7,84
14.06.2011 120.638 15,54 23,45 7,47 11,27 208 1,51 7,31 8,92
19.06.2011 121.009 29,34 44,86 7,91 12,09 371 1,53 7,51 9,93
25.06.2011 121.413 25,04 36,91 6,20 9,14 404 1,47 7,11 10,70
30.06.2011 121.595 13,81 20,29 7,59 11,15 182 1,47 7,13 10,66
06.07.2011 122.174 36,70 38,13 6,34 6,59 579 1,04 6,48 8,18
10.07.2011 122.513 22,31 23,18 6,58 6,84 339 1,04 6,62 7,42
18.07.2011 122.947 32,42 34,33 7,47 7,91 434 1,06 6,76 7,07
27.07.2011 123.228 23,65 37,58 8,42 13,37 281 1,59 7,44 9,02
30.07.2011 123.619 25,23 38,58 6,45 9,87 391 1,53 7,35 9,99
08.08.2011 123.906 18,33 27,66 6,39 9,64 287 1,51 7,01 10,83
12.08.2011 124.141 19,24 28,26 8,19 12,03 235 1,47 6,88 10,35
18.08.2011 124.576 26,12 38,68 6,00 8,89 435 1,48 6,66 9,88
22.08.2011 125.099 32,18 47,27 6,15 9,04 523 1,47 6,50 9,57
29.08.2011 125.363 13,70 20,26 5,19 7,68 264 1,48 5,89 8,69
06.09.2011 126.009 43,43 66,40 6,72 10,28 646 1,53 6,23 9,35
15.09.2011 126.337 17,13 26,88 5,22 8,19 328 1,57 6,00 9,17
19.09.2011 126.721 25,57 38,84 6,66 10,11 384 1,52 6,34 9,73
23.09.2011 126.946 15,84 25,01 7,04 11,12 225 1,58 6,25 9,68
26.09.2011 127.050 5,99 9,16 5,76 8,81 104 1,53 6,65 10,24
04.10.2011 127.489 26,01 39,25 5,92 8,94 439 1,51 6,23 9,56
10.10.2011 127.836 23,23 35,05 6,69 10,10 347 1,51 6,21 9,38
17.10.2011 128.302 30,26 45,36 6,49 9,73 466 1,50 6,35 9,56
25.10.2011 128.596 17,77 26,46 6,04 9,00 294 1,49 6,44 9,65
02.11.2011 129.018 27,74 39,92 6,57 9,46 422 1,44 6,41 9,45
08.11.2011 129.575 33,45 49,14 6,01 8,82 557 1,47 6,20 9,07
19.11.2011 130.003 31,62 47,24 7,39 11,04 428 1,49 6,60 9,69
26.11.2011 130.445 29,26 41,23 6,62 9,33 442 1,41 6,61 9,64
10.12.2011 130.992 36,51 55,63 6,67 10,17 547 1,52 6,87 10,17
19.12.2011 131.393 28,61 41,46 7,13 10,34 401 1,45 6,79 9,95
29.12.2011 131.881 33,44 49,79 6,85 10,20 488 1,49 6,86 10,23
08.01.2012 132.356 29,89 45,40 6,29 9,56 475 1,52 6,74 10,02
15.01.2012 132.749 28,23 43,73 7,18 11,13 393 1,55 6,75 10,24
16.01.2012 133.146 31,36 48,58 7,90 12,24 397 1,55 7,07 10,89
30.01.2012 133.690 36,80 55,90 6,76 10,28 544 1,52 7,23 11,11
31.01.2012 133.878 10,72 16,71 5,70 8,89 188 1,56 6,99 10,73
03.02.2012 133.928 5,18 7,97 10,36 15,94 50 1,54 6,74 10,30
08.02.2012 134.006 4,49 7,09 5,76 9,09 78 1,58 6,45 10,06
16.02.2012 134.251 17,15 27,25 7,00 11,12 245 1,59 7,19 11,34
17.02.2012 134.650 20,22 31,73 5,07 7,95 399 1,57 5,80 9,15
27.02.2012 135.209 41,95 67,92 7,50 12,15 559 1,62 6,59 10,55
05.03.2012 135.864 38,08 63,17 5,81 9,64 655 1,66 6,22 10,09
