Die private Homepage von Peter Tögel


FIAT Brava JTD mit Common-Rail Einspritztechnik

Das mußte ich natürlich unbedingt haben: Einen kleinen turbogeladenen Direkteinspritzer mit Common-Rail Technik.

Interessant ist die 3. Zeile der Tabelle, in der die Summen über alles dargestellt sind. Da erkennt man auch gleich, was 100 km im Durchschnitt so kosten.
Meistens habe ich den Wagen über die Autobahn so mit 140 km/h bewegt. Gegen Ende hat mich dann doch der Geiz übermannt und ich wollte Verbräuche mit einer 4 vor dem Komma erzielen. Das ist ber nur bei maximal 120 km/h möglich.

Eingabefelder aktueller Tankvorgang Ø 3 Tankvorgänge
Datum Km l EUR l/100km EUR/100km Km EUR/l l/100km EUR/100km
Summen 18.021,94 15.584,17 5,80 5,02 310.022 0,86
17.03.1999 1 51,77 32,00 0,62
19.03.1999 775 50,30 29,04 6,50 3,75 774 0,58
31.03.1999 1.266 31,30 17,91 6,37 3,65 491 0,57
01.04.1999 1.681 26,79 17,38 6,46 4,19 415 0,65 6,45 3,83
04.04.1999 2.622 50,00 37,70 5,31 4,01 941 0,75 5,85 3,95
07.04.1999 3.501 49,59 37,40 5,64 4,25 879 0,75 5,65 4,14
08.04.1999 4.152 39,07 22,75 6,00 3,50 651 0,58 5,61 3,96
11.04.1999 4.975 53,39 32,73 6,49 3,98 823 0,61 6,04 3,95
16.04.1999 5.625 39,46 24,80 6,07 3,82 650 0,63 6,21 3,78
17.04.1999 6.018 27,07 16,87 6,89 4,29 393 0,62 6,43 3,99
18.04.1999 6.209 13,83 8,69 7,24 4,55 191 0,63 6,51 4,08
19.04.1999 7.009 54,11 34,00 6,76 4,25 800 0,63 6,86 4,30
21.04.1999 7.722 40,03 24,54 5,61 3,44 713 0,61 6,34 3,95
22.04.1999 8.408 43,58 27,61 6,35 4,02 686 0,63 6,26 3,92
24.04.1999 9.174 51,66 32,73 6,74 4,27 766 0,63 6,25 3,92
26.04.1999 10.002 51,26 32,21 6,19 3,89 828 0,63 6,43 4,06
30.04.1999 10.641 38,88 24,04 6,08 3,76 639 0,62 6,35 3,98
05.06.1999 11.423 47,57 29,40 6,08 3,76 782 0,62 6,12 3,81
07.05.1999 12.112 40,12 24,80 5,82 3,60 689 0,62 6,00 3,71
09.05.1999 12.729 30,45 18,67 4,94 3,03 617 0,61 5,66 3,49
10.05.1999 13.123 19,30 11,34 4,90 2,88 394 0,59 5,29 3,22
11.05.1999 13.631 28,12 17,38 5,54 3,42 508 0,62 5,13 3,12
12.05.1999 14.185 31,17 19,43 5,63 3,51 554 0,62 5,40 3,31
15.05.1999 14.778 33,36 19,94 5,63 3,36 593 0,60 5,60 3,43
16.05.1999 15.238 31,51 19,48 6,85 4,23 460 0,62 5,98 3,66
19.05.1999 16.177 53,00 33,31 5,64 3,55 939 0,63 5,92 3,65
27.05.1999 17.048 50,65 31,05 5,82 3,56 871 0,61 5,95 3,69
01.06.1999 17.672 38,46 24,96 6,16 4,00 624 0,65 5,84 3,67
02.06.1999 18.194 34,42 22,33 6,59 4,28 522 0,65 6,12 3,88
07.06.1999 18.970 43,89 28,48 5,66 3,67 776 0,65 6,08 3,94
10.06.1999 19.430 27,27 17,41 5,93 3,79 460 0,64 6,01 3,88
11.06.1999 19.927 28,88 18,44 5,81 3,71 497 0,64 5,77 3,71
12.06.1999 20.732 46,07 29,42 5,72 3,65 805 0,64 5,80 3,70
19.06.1999 21.358 37,44 23,34 5,98 3,73 626 0,62 5,83 3,69
21.06.1999 22.142 45,96 28,65 5,86 3,65 784 0,62 5,85 3,68
26.06.1999 22.718 31,60 19,69 5,49 3,42 576 0,62 5,79 3,61
02.07.1999 23.249 33,93 20,97 6,39 3,95 531 0,62 5,90 3,67
03.07.1999 23.843 33,93 21,49 5,71 3,62 594 0,63 5,85 3,65
04.07.1999 24.287 23,62 15,08 5,32 3,40 444 0,64 5,83 3,67
05.07.1999 25.079 45,15 32,35 5,70 4,08 792 0,72 5,61 3,77
10.07.1999 25.921 45,90 29,67 5,45 3,52 842 0,65 5,52 3,71
15.07.1999 26.692 40,96 24,34 5,31 3,16 771 0,59 5,49 3,59
19.07.1999 27.577 47,13 31,25 5,33 3,53 885 0,66 5,36 3,41
19.07.1999 28.420 51,79 33,34 6,14 3,95 843 0,64 5,60 3,56
26.07.1999 29.337 52,40 34,00 5,71 3,71 917 0,65 5,72 3,73
05.08.1999 30.208 53,80 34,08 6,18 3,91 871 0,63 6,00 3,85
09.08.1999 31.009 46,91 30,68 5,86 3,83 801 0,65 5,91 3,81
12.08.1999 31.740 42,14 28,63 5,76 3,92 731 0,68 5,94 3,89
16.08.1999 32.516 45,49 30,68 5,86 3,95 776 0,67 5,83 3,90
17.08.1999 32.954 25,63 16,11 5,85 3,68 438 0,63 5,82 3,88
19.08.1999 34.007 52,73 35,02 5,01 3,33 1.053 0,66 5,46 3,61
25.08.1999 34.797 47,05 32,21 5,96 4,08 790 0,68 5,50 3,65
28.08.1999 35.300 33,11 23,01 6,58 4,57 503 0,69 5,66 3,85
01.09.1999 35.900 42,02 28,12 7,00 4,69 600 0,67 6,45 4,40
15.09.1999 36.607 41,96 27,87 5,93 3,94 707 0,66 6,47 4,36
18.09.1999 37.157 30,24 21,47 5,50 3,90 550 0,71 6,15 4,17
20.09.1999 38.047 50,76 35,79 5,70 4,02 890 0,71 5,73 3,97
24.09.1999 38.357 19,03 13,80 6,14 4,45 310 0,73 5,72 4,06
25.09.1999 39.113 48,93 33,75 6,47 4,46 756 0,69 6,07 4,26
28.09.1999 39.999 46,25 31,19 5,22 3,52 886 0,67 5,85 4,03
02.10.1999 40.291 18,86 13,30 6,46 4,55 292 0,71 5,90 4,05
03.10.1999 40.542 17,44 11,76 6,95 4,69 251 0,67 5,78 3,94
03.10.1999 41.291 52,18 42,08 6,97 5,62 749 0,81 6,85 5,20
04.10.1999 42.050 47,00 27,94 6,19 3,68 759 0,59 6,63 4,65
07.10.1999 42.861 43,63 23,94 5,38 2,95 811 0,55 6,16 4,05
15.10.1999 43.391 29,00 15,92 5,47 3,00 530 0,55 5,70 3,23
16.10.1999 44.002 35,21 21,14 5,76 3,46 611 0,60 5,52 3,12
17.10.1999 45.247 78,55 56,06 6,31 4,50 1.245 0,71 5,98 3,90
19.10.1999 45.752 33,86 23,01 6,70 4,56 505 0,68 6,25 4,24
26.10.1999 46.676 49,66 33,75 5,37 3,65 924 0,68 6,06 4,22
02.11.1999 47.481 44,58 31,20 5,54 3,88 805 0,70 5,73 3,94
06.11.1999 48.282 44,24 31,19 5,52 3,89 801 0,71 5,47 3,80
06.11.1999 48.787 31,45 22,50 6,23 4,45 505 0,72 5,70 4,02
11.11.1999 49.751 52,21 36,81 5,42 3,82 964 0,71 5,63 3,99
16.11.1999 50.682 52,25 36,31 5,61 3,90 931 0,69 5,66 3,98
20.11.1999 51.442 42,48 30,17 5,59 3,97 760 0,71 5,53 3,89
25.11.1999 52.257 46,89 34,26 5,75 4,20 815 0,73 5,65 4,02
02.12.1999 53.074 50,37 38,35 6,17 4,69 817 0,76 5,84 4,30
10.12.1999 53.538 25,54 19,44 5,50 4,19 464 0,76 5,86 4,39
14.12.1999 54.179 42,21 31,71 6,59 4,95 641 0,75 6,15 4,66
17.12.1999 54.920 45,06 34,77 6,08 4,69 741 0,77 6,11 4,65
21.12.1999 55.730 49,45 37,14 6,10 4,59 810 0,75 6,24 4,73
29.12.1999 56.398 39,38 31,19 5,90 4,67 668 0,79 6,03 4,65
07.01.2000 56.778 22,60 17,90 5,95 4,71 380 0,79 6,00 4,64
12.01.2000 57.573 49,08 39,37 6,17 4,95 795 0,80 6,03 4,80
14.01.2000 58.004 30,29 23,52 7,03 5,46 431 0,78 6,35 5,03
19.01.2000 58.869 44,90 35,79 5,19 4,14 865 0,80 5,94 4,72
27.01.2000 59.519 40,29 31,19 6,20 4,80 650 0,77 5,93 4,65
28.01.2000 59.967 21,67 17,38 4,84 3,88 448 0,80 5,44 4,30
03.02.2000 60.766 47,12 37,32 5,90 4,67 799 0,79 5,75 4,53
20.02.2000 61.648 53,18 42,12 6,03 4,78 882 0,79 5,73 4,55
25.02.2000 62.396 46,79 36,82 6,26 4,92 748 0,79 6,06 4,79
25.02.2000 62.793 19,89 15,34 5,01 3,86 397 0,77 5,91 4,65
28.02.2000 63.621 47,44 37,33 5,73 4,51 828 0,79 5,78 4,54
02.03.2000 64.263 38,74 30,68 6,03 4,78 642 0,79 5,68 4,46
08.03.2000 65.123 52,26 41,93 6,08 4,88 860 0,80 5,94 4,72
13.03.2000 65.670 35,09 27,61 6,41 5,05 547 0,79 6,15 4,89
02.04.2000 66.551 51,03 39,37 5,79 4,47 881 0,77 6,05 4,76
10.04.2000 67.375 42,29 30,68 5,13 3,72 824 0,73 5,70 4,34
19.04.2000 68.121 43,92 31,19 5,89 4,18 746 0,71 5,60 4,13
19.04.2000 68.508 22,68 16,11 5,86 4,16 387 0,71 5,56 3,98
25.04.2000 69.384 46,80 39,77 5,34 4,54 876 0,85 5,64 4,33
27.04.2000 70.196 44,69 32,43 5,50 3,99 812 0,73 5,50 4,26
02.05.2000 70.882 39,47 28,64 5,75 4,17 686 0,73 5,52 4,25
08.05.2000 71.671 43,70 31,19 5,54 3,95 789 0,71 5,59 4,03
19.05.2000 72.338 39,15 29,40 5,87 4,41 667 0,75 5,71 4,17
25.05.2000 73.124 47,37 36,31 6,03 4,62 786 0,77 5,81 4,32
30.05.2000 73.680 34,27 25,56 6,16 4,60 556 0,75 6,01 4,54
06.06.2000 74.309 34,75 25,57 5,52 4,07 629 0,74 5,91 4,44
13.06.2000 75.018 42,79 33,23 6,04 4,69 709 0,78 5,90 4,45
21.06.2000 75.729 44,25 33,23 6,22 4,67 711 0,75 5,94 4,49
01.07.2000 76.633 53,37 40,90 5,90 4,52 904 0,77 6,04 4,62
10.07.2000 77.368 45,40 35,03 6,18 4,77 735 0,77 6,09 4,65
13.07.2000 78.264 52,06 39,37 5,81 4,39 896 0,76 5,95 4,55
16.07.2000 78.855 32,60 25,82 5,52 4,37 591 0,79 5,85 4,51
17.07.2000 79.862 53,58 37,00 5,32 3,67 1.007 0,69 5,54 4,10
25.07.2000 80.748 47,71 28,85 5,38 3,26 886 0,60 5,39 3,69
30.07.2000 81.454 40,48 32,52 5,73 4,61 706 0,80 5,45 3,78
30.07.2000 82.495 56,69 42,97 5,45 4,13 1.041 0,76 5,50 3,96
05.08.2000 83.324 47,75 37,33 5,76 4,50 829 0,78 5,63 4,38
11.08.2000 84.230 52,00 41,45 5,74 4,58 906 0,80 5,64 4,39
18.08.2000 85.077 48,46 39,37 5,72 4,65 847 0,81 5,74 4,58
01.09.2000 85.814 44,03 39,37 5,97 5,34 737 0,89 5,80 4,83
08.09.2000 86.588 42,16 38,35 5,45 4,95 774 0,91 5,71 4,97
15.09.2000 86.967 21,64 19,68 5,71 5,19 379 0,91 5,71 5,15
22.09.2000 87.760 41,93 38,35 5,29 4,84 793 0,91 5,43 4,95
02.10.2000 88.701 56,28 50,62 5,98 5,38 941 0,90 5,67 5,14
13.10.2000 89.668 52,36 46,02 5,41 4,76 967 0,88 5,57 5,00
14.10.2000 90.455 45,96 40,40 5,84 5,13 787 0,88 5,74 5,08
20.10.2000 91.129 42,31 37,84 6,28 5,61 674 0,89 5,79 5,12
25.10.2000 91.943 46,66 42,44 5,73 5,21 814 0,91 5,93 5,30
03.11.2000 92.646 37,24 33,49 5,30 4,76 703 0,90 5,76 5,19
16.11.2000 93.541 54,58 49,09 6,10 5,48 895 0,90 5,74 5,18
24.11.2000 94.471 53,97 49,09 5,80 5,28 930 0,91 5,77 5,21
02.12.2000 95.339 52,04 46,54 6,00 5,36 868 0,89 5,96 5,37
09.12.2000 96.168 43,38 38,35 5,23 4,63 829 0,88 5,69 5,10
17.12.2000 96.936 45,91 39,88 5,98 5,19 768 0,87 5,73 5,06
23.12.2000 97.542 39,78 33,75 6,56 5,57 606 0,85 5,86 5,08
29.12.2000 98.427 52,80 43,98 5,97 4,97 885 0,83 6,13 5,21
06.01.2001 99.094 39,91 34,26 5,98 5,14 667 0,86 6,14 5,19
12.01.2001 99.956 50,03 42,44 5,80 4,92 862 0,85 5,91 5,00
18.01.2001 100.722 47,88 39,88 6,25 5,21 766 0,83 6,01 5,08
26.01.2001 101.560 48,52 40,91 5,79 4,88 838 0,84 5,94 5,00
02.02.2001 102.364 43,06 36,31 5,36 4,52 804 0,84 5,79 4,86
09.02.2001 103.004 44,20 36,81 6,91 5,75 640 0,83 5,95 5,00
16.02.2001 103.550 32,74 27,10 6,00 4,96 546 0,83 6,03 5,04
27.02.2001 104.401 50,03 41,41 5,88 4,87 851 0,83 6,23 5,17
07.03.2001 105.345 54,64 45,50 5,79 4,82 944 0,83 5,87 4,87
15.03.2001 106.243 50,03 41,93 5,57 4,67 898 0,84 5,74 4,78
17.03.2001 106.943 40,27 33,75 5,75 4,82 700 0,84 5,70 4,77
26.03.2001 107.683 41,80 33,75 5,65 4,56 740 0,81 5,65 4,68
30.03.2001 108.285 35,09 29,40 5,83 4,88 602 0,84 5,74 4,75
04.04.2001 108.984 42,28 35,43 6,05 5,07 699 0,84 5,84 4,83
10.04.2001 109.981 51,57 42,95 5,17 4,31 997 0,83 5,61 4,69
19.04.2001 110.798 48,53 41,41 5,94 5,07 817 0,85 5,67 4,77
24.04.2001 111.643 47,30 39,88 5,60 4,72 845 0,84 5,54 4,67
04.05.2001 112.526 50,04 42,45 5,67 4,81 883 0,85 5,73 4,86
10.05.2001 113.249 42,89 36,82 5,93 5,09 723 0,86 5,72 4,86
23.05.2001 113.894 36,93 31,70 5,72 4,91 645 0,86 5,77 4,93
25.05.2001 114.804 49,42 41,41 5,43 4,55 910 0,84 5,67 4,83
28.05.2001 115.373 30,15 26,86 5,30 4,72 569 0,89 5,48 4,71
02.06.2001 116.115 46,40 41,32 6,25 5,57 742 0,89 5,67 4,94
04.06.2001 116.695 35,82 30,99 6,18 5,34 580 0,87 5,94 5,24
04.06.2001 117.592 54,07 44,48 6,03 4,96 897 0,82 6,14 5,26
10.06.2001 118.588 55,46 47,04 5,57 4,72 996 0,85 5,88 4,95
17.06.2001 119.517 53,12 43,97 5,72 4,73 929 0,83 5,76 4,80
04.07.2001 120.356 47,91 39,42 5,71 4,70 839 0,82 5,66 4,72
06.07.2001 120.881 28,50 24,03 5,43 4,58 525 0,84 5,65 4,68
14.07.2001 121.651 42,00 34,77 5,45 4,52 770 0,83 5,55 4,60
20.07.2001 122.608 51,29 41,67 5,36 4,35 957 0,81 5,41 4,46
28.07.2001 123.484 50,67 40,91 5,78 4,67 876 0,81 5,53 4,51
04.08.2001 124.129 41,27 32,47 6,40 5,03 645 0,79 5,78 4,64
07.08.2001 124.723 37,45 31,19 6,30 5,25 594 0,83 6,12 4,94
14.08.2001 125.569 48,78 39,88 5,77 4,71 846 0,82 6,12 4,97
23.08.2001 126.505 53,97 45,50 5,77 4,86 936 0,84 5,90 4,91
29.08.2001 126.960 27,90 23,52 6,13 5,17 455 0,84 5,84 4,87
05.09.2001 127.833 48,83 41,42 5,59 4,74 873 0,85 5,77 4,88
07.09.2001 128.450 36,56 31,20 5,93 5,06 617 0,85 5,82 4,94
12.09.2001 129.277 50,03 41,93 6,05 5,07 827 0,84 5,84 4,94
24.09.2001 130.162 46,58 41,41 5,26 4,68 885 0,89 5,72 4,92
29.09.2001 130.941 44,01 37,33 5,65 4,79 779 0,85 5,65 4,84
05.10.2001 131.783 48,44 38,86 5,75 4,61 842 0,80 5,55 4,69
09.10.2001 132.635 46,59 38,09 5,47 4,47 852 0,82 5,62 4,62
19.10.2001 133.526 48,23 40,91 5,41 4,59 891 0,85 5,54 4,56
28.10.2001 134.413 54,99 45,52 6,20 5,13 887 0,83 5,70 4,73
20.11.2001 135.163 41,32 32,72 5,51 4,36 750 0,79 5,72 4,71
27.11.2001 135.961 47,44 37,33 5,94 4,68 798 0,79 5,90 4,75
06.12.2001 136.670 42,03 32,21 5,93 4,54 709 0,77 5,79 4,53
14.12.2001 137.453 44,48 34,77 5,68 4,44 783 0,78 5,85 4,56
14.12.2001 138.050 35,89 26,59 6,01 4,45 597 0,74 5,86 4,48
22.12.2001 138.756 47,29 35,28 6,70 5,00 706 0,75 6,12 4,63
31.12.2001 139.378 39,70 29,41 6,38 4,73 622 0,74 6,38 4,74
01.01.2002 140.046 47,62 39,00 7,13 5,84 668 0,82 6,74 5,20
03.01.2002 140.437 22,11 17,00 5,65 4,35 391 0,77 6,51 5,08
04.01.2002 140.918 31,91 25,50 6,63 5,30 481 0,80 6,60 5,29
13.01.2002 141.861 57,97 45,00 6,15 4,77 943 0,78 6,17 4,82
20.01.2002 142.641 50,26 40,66 6,44 5,21 780 0,81 6,36 5,04
20.01.2002 143.334 44,55 35,60 6,43 5,14 693 0,80 6,32 5,02
26.01.2002 144.131 49,81 40,30 6,25 5,06 797 0,81 6,37 5,13
27.01.2002 144.730 35,11 27,00 5,86 4,51 599 0,77 6,20 4,93
31.01.2002 145.473 41,86 34,28 5,63 4,61 743 0,82 5,93 4,75
09.02.2002 146.110 47,82 38,69 7,51 6,07 637 0,81 6,31 5,05
22.02.2002 146.962 50,37 41,00 5,91 4,81 852 0,81 6,27 5,11
28.02.2002 147.786 51,51 42,19 6,25 5,12 824 0,82 6,47 5,27
08.03.2002 148.578 47,58 38,02 6,01 4,80 792 0,80 6,06 4,91
18.03.2002 149.373 43,98 35,14 5,53 4,42 795 0,80 5,93 4,78
25.03.2002 150.187 49,10 40,70 6,03 5,00 814 0,83 5,86 4,74
03.04.2002 150.846 37,09 30,75 5,63 4,67 659 0,83 5,74 4,70
11.04.2002 151.691 56,02 47,56 6,63 5,63 845 0,85 6,14 5,13
16.04.2002 152.450 44,73 37,53 5,89 4,94 759 0,84 6,09 5,12
29.04.2002 153.216 43,24 34,98 5,64 4,57 766 0,81 6,08 5,07
04.05.2002 153.961 46,66 38,21 6,26 5,13 745 0,82 5,93 4,88
10.05.2002 154.703 44,47 36,42 5,99 4,91 742 0,82 5,96 4,87
15.05.2002 155.724 54,74 46,47 5,36 4,55 1.021 0,85 5,82 4,83
22.05.2002 156.247 27,80 21,65 5,32 4,14 523 0,78 5,56 4,57
31.05.2002 157.091 41,69 33,31 4,94 3,95 844 0,80 5,20 4,25
01.06.2002 157.650 43,32 35,91 7,75 6,42 559 0,83 5,86 4,72
11.06.2002 158.763 57,83 46,21 5,20 4,15 1.113 0,80 5,68 4,59
27.06.2002 159.834 56,24 46,06 5,25 4,30 1.071 0,82 5,74 4,67
10.07.2002 160.933 56,34 46,71 5,13 4,25 1.099 0,83 5,19 4,23
17.07.2002 161.735 42,06 33,82 5,24 4,22 802 0,80 5,20 4,26
31.07.2002 162.803 59,22 48,50 5,54 4,54 1.068 0,82 5,31 4,35
12.08.2002 163.759 44,71 37,51 4,68 3,92 956 0,84 5,17 4,24
15.08.2002 164.436 42,22 35,00 6,24 5,17 677 0,83 5,41 4,48
21.08.2002 165.390 46,50 43,59 4,87 4,57 954 0,94 5,16 4,49
24.08.2002 166.386 57,26 46,90 5,75 4,71 996 0,82 5,56 4,78
01.09.2002 167.336 54,56 45,78 5,74 4,82 950 0,84 5,46 4,70
11.09.2002 168.285 49,36 41,41 5,20 4,36 949 0,84 5,57 4,63
17.09.2002 169.048 49,04 41,14 6,43 5,39 763 0,84 5,75 4,82
22.09.2002 169.980 47,74 41,14 5,12 4,41 932 0,86 5,53 4,68
27.09.2002 170.946 53,01 47,66 5,49 4,93 966 0,90 5,63 4,88
07.10.2002 171.877 53,98 47,72 5,80 5,13 931 0,88 5,47 4,83
14.10.2002 172.636 43,43 36,00 5,72 4,74 759 0,83 5,66 4,95
19.10.2002 173.513 54,88 45,50 6,26 5,19 877 0,83 5,93 5,03
26.10.2002 174.450 54,31 47,20 5,80 5,04 937 0,87 5,93 5,00
08.11.2002 175.369 53,32 45,54 5,80 4,96 919 0,85 5,95 5,06
16.11.2002 176.223 48,58 42,22 5,69 4,94 854 0,87 5,76 4,98
21.11.2002 176.841 45,56 39,36 7,37 6,37 618 0,86 6,17 5,32
18.12.2002 177.717 49,49 43,50 5,65 4,97 876 0,88 6,12 5,33
23.12.2002 178.471 48,29 41,00 6,40 5,44 754 0,85 6,38 5,51
30.12.2002 179.066 38,51 33,85 6,47 5,69 595 0,88 6,13 5,32
08.01.2003 179.747 39,53 37,51 5,80 5,51 681 0,95 6,22 5,53
17.01.2003 180.503 47,79 44,40 6,32 5,87 756 0,93 6,19 5,70
27.01.2003 181.328 53,92 49,55 6,54 6,01 825 0,92 6,24 5,81
04.02.2003 182.240 56,04 50,94 6,14 5,59 912 0,91 6,33 5,81
07.02.2003 183.016 46,78 43,46 6,03 5,60 776 0,93 6,24 5,73
14.02.2003 183.693 45,30 40,72 6,69 6,01 677 0,90 6,26 5,71
21.02.2003 184.408 44,67 41,50 6,25 5,80 715 0,93 6,31 5,80
02.03.2003 184.860 26,80 26,00 5,93 5,75 452 0,97 6,33 5,87
15.03.2003 185.785 55,73 54,00 6,02 5,84 925 0,97 6,08 5,81
20.03.2003 186.597 53,22 52,10 6,55 6,42 812 0,98 6,20 6,03
04.04.2003 187.327 37,06 32,92 5,08 4,51 730 0,89 5,92 5,64
06.04.2003 188.090 51,96 46,24 6,81 6,06 763 0,89 6,17 5,69
12.04.2003 188.991 54,27 47,70 6,02 5,29 901 0,88 5,99 5,30
26.04.2003 190.019 60,35 53,05 5,87 5,16 1.028 0,88 6,19 5,46
12.05.2003 191.007 56,23 47,74 5,69 4,83 988 0,85 5,86 5,09
25.05.2003 191.986 53,56 46,01 5,47 4,70 979 0,86 5,68 4,90
05.06.2003 192.867 52,00 44,15 5,90 5,01 881 0,85 5,68 4,84
13.06.2003 193.717 53,72 46,15 6,32 5,43 850 0,86 5,88 5,03
30.06.2003 194.666 51,80 44,50 5,46 4,69 949 0,86 5,88 5,03
15.07.2003 195.475 43,47 36,47 5,37 4,51 809 0,84 5,71 4,87
19.07.2003 196.409 48,71 54,79 5,22 5,87 934 1,12 5,35 5,04
25.07.2003 197.344 57,58 49,46 6,16 5,29 935 0,86 5,59 5,25
06.08.2003 198.357 57,08 50,17 5,63 4,95 1.013 0,88 5,67 5,36
25.08.2003 199.360 55,31 49,72 5,51 4,96 1.003 0,90 5,76 5,06
23.09.2003 200.273 50,64 42,99 5,55 4,71 913 0,85 5,57 4,88
01.10.2003 201.275 56,06 49,28 5,59 4,92 1.002 0,88 5,55 4,87
10.10.2003 202.232 56,77 49,33 5,93 5,15 957 0,87 5,69 4,93
19.10.2003 203.106 49,13 42,69 5,62 4,88 874 0,87 5,72 4,99
24.10.2003 204.018 52,71 45,28 5,78 4,96 912 0,86 5,78 5,01
05.11.2003 204.917 51,40 46,72 5,72 5,20 899 0,91 5,71 5,02
13.11.2003 205.826 51,92 47,45 5,71 5,22 909 0,91 5,74 5,13
18.11.2003 206.750 54,86 48,77 5,94 5,28 924 0,89 5,79 5,23
26.11.2003 207.641 49,77 44,25 5,59 4,97 891 0,89 5,75 5,16
03.12.2003 208.230 34,56 21,50 5,87 3,65 589 0,62 5,79 4,76
09.12.2003 209.071 50,06 42,00 5,95 4,99 841 0,84 5,79 4,64
11.12.2003 209.740 43,82 36,76 6,55 5,49 669 0,84 6,12 4,78
12.12.2003 210.528 47,77 41,51 6,06 5,27 788 0,87 6,16 5,23
16.12.2003 211.062 33,92 29,48 6,35 5,52 534 0,87 6,30 5,41
17.12.2003 212.038 56,72 49,29 5,81 5,05 976 0,87 6,02 5,23
24.12.2003 212.660 40,96 36,00 6,59 5,79 622 0,88 6,17 5,38
31.12.2003 213.510 55,05 48,94 6,48 5,76 850 0,89 6,24 5,48
05.01.2004 214.075 36,06 30,98 6,38 5,48 565 0,86 6,48 5,69
16.01.2004 215.024 58,31 53,00 6,14 5,58 949 0,91 6,32 5,62
26.01.2004 215.678 37,49 32,95 5,73 5,04 654 0,88 6,08 5,39
27.01.2004 216.264 39,90 35,07 6,81 5,98 586 0,88 6,20 5,53
05.02.2004 217.164 57,46 50,50 6,38 5,61 900 0,88 6,30 5,54
20.02.2004 218.086 49,43 43,00 5,36 4,66 922 0,87 6,10 5,34
20.03.2004 218.840 47,17 40,99 6,26 5,44 754 0,87 5,98 5,22
23.03.2004 219.574 51,13 45,97 6,97 6,26 734 0,90 6,13 5,39
29.03.2004 220.250 46,92 41,24 6,94 6,10 676 0,88 6,71 5,92
29.03.2004 220.977 54,46 48,96 7,49 6,73 727 0,90 7,14 6,37
09.04.2004 221.811 54,85 49,31 6,58 5,91 834 0,90 6,98 6,24
17.04.2004 222.658 53,36 47,97 6,30 5,66 847 0,90 6,76 6,07
24.04.2004 223.558 55,44 52,06 6,16 5,78 900 0,94 6,34 5,79
07.05.2004 224.387 51,32 50,76 6,19 6,12 829 0,99 6,22 5,85
21.05.2004 225.323 58,61 56,21 6,26 6,01 936 0,96 6,21 5,97
05.06.2004 226.039 39,72 37,30 5,55 5,21 716 0,94 6,03 5,81
12.06.2004 226.791 50,89 47,28 6,77 6,29 752 0,93 6,21 5,86
18.06.2004 227.386 34,36 31,23 5,77 5,25 595 0,91 6,06 5,61
22.06.2004 228.178 42,90 29,00 5,42 3,66 792 0,68 5,99 5,03
30.06.2004 228.996 53,19 48,35 6,50 5,91 818 0,91 5,92 4,92
09.07.2004 229.901 53,71 49,90 5,93 5,51 905 0,93 5,96 5,06
22.07.2004 230.843 56,44 53,00 5,99 5,63 942 0,94 6,13 5,68
12.08.2004 231.680 45,79 44,37 5,47 5,30 837 0,97 5,81 5,49
25.08.2004 232.474 47,07 45,61 5,93 5,74 794 0,97 5,80 5,56
04.09.2004 233.362 52,14 50,00 5,87 5,63 888 0,96 5,76 5,56
20.09.2004 234.121 43,27 41,50 5,70 5,47 759 0,96 5,84 5,62
04.10.2004 234.984 56,12 55,50 6,50 6,43 863 0,99 6,04 5,86
21.10.2004 235.718 52,41 54,45 7,14 7,42 734 1,04 6,44 6,43
13.11.2004 236.614 52,17 53,16 5,82 5,93 896 1,02 6,45 6,54
17.11.2004 237.353 46,48 35,00 6,29 4,74 739 0,75 6,38 6,02
27.11.2004 238.118 48,24 48,67 6,31 6,36 765 1,01 6,12 5,70
06.12.2004 238.953 49,56 50,01 5,94 5,99 835 1,01 6,17 5,72
15.12.2004 239.712 44,84 42,10 5,91 5,55 759 0,94 6,05 5,97
27.12.2004 240.521 48,79 46,30 6,03 5,72 809 0,95 5,96 5,76
09.01.2005 241.114 37,94 36,01 6,40 6,07 593 0,95 6,09 5,76
18.01.2005 241.977 43,09 43,08 4,99 4,99 863 1,00 5,73 5,54
31.01.2005 242.710 46,40 46,35 6,33 6,32 733 1,00 5,82 5,73
11.02.2005 243.537 48,67 48,13 5,89 5,82 827 0,99 5,70 5,68
02.03.2005 244.520 56,70 54,94 5,77 5,59 983 0,97 5,97 5,88
12.03.2005 245.350 45,84 45,34 5,52 5,46 830 0,99 5,73 5,62
18.03.2005 246.318 55,36 55,97 5,72 5,78 968 1,01 5,68 5,62
24.03.2005 247.121 43,76 45,03 5,45 5,61 803 1,03 5,57 5,63
07.04.2005 248.030 50,43 54,41 5,55 5,99 909 1,08 5,58 5,80
21.04.2005 249.027 54,52 58,28 5,47 5,85 997 1,07 5,49 5,82
05.05.2005 249.899 48,41 50,78 5,55 5,82 872 1,05 5,52 5,88
17.05.2005 250.846 53,19 55,80 5,62 5,89 947 1,05 5,54 5,85
23.05.2005 251.529 36,11 37,16 5,29 5,44 683 1,03 5,50 5,75
01.06.2005 252.440 54,32 56,44 5,96 6,20 911 1,04 5,65 5,88
22.06.2005 253.545 55,09 60,54 4,99 5,48 1.105 1,10 5,39 5,71
06.07.2005 254.542 52,47 56,62 5,26 5,68 997 1,08 5,37 5,76
